SP,SPR型液下渣浆泵
SP和SPR型泵为立式离心渣浆泵,侵入液下,用于输运磨蚀性、粗颗粒、高浓度渣浆。不需要任何轴封和周风水,在吸入量不足的工况下也能正常工作。
关键词:
立式
所属分类:
产品描述
一、概述
SP和SPR型泵为立式离心渣浆泵,侵入液下,用于输运磨蚀性、粗颗粒、高浓度渣浆。不需要任何轴封和周风水,在吸入量不足的工况下也能正常工作。
SP型泵泵体为耐磨金属,叶轮选用和耐磨金属或橡胶、聚氨酯材料制造。
SPR型泵侵入液下的零部件均有橡胶,适用于输送腐蚀性渣浆。
二、型号意义
40PV-SP(或SPV)
| 40 | — | 泵吐出口直径(毫米) |
| PV | — | 立式托架 |
| SP | — | 液下渣浆泵 |
| SPR | — | 衬胶液下渣浆泵 |
三、性能参数表(一)
| 型号 | 允许配代最大功率 | 材质 | 性 能 范 围 | 叶片数 | 叶轮外径 | ||||||
| (kW) | 护套 | 叶轮 | 流量 | 扬程H | 转速n | 最高效率 | 汽蚀余量m | (mm) | |||
| m3/h | I/S | (m) | (r/min) | η(%) | (NPSH)r | ||||||
| 40PV-SP | 15 | M | M或PU | 19.44~43.2 | 5.4~12 | 4.5~28.5 | 1000~2200 | 40 | 5 | 188 | |
| 40PV-SPR | RU | RU | 17.28~39.6 | 4.8~11 | 4~26 | 1000~2200 | 40 | 5 | 188 | ||
| 65QV-SP | 30 | M | RU | 23.4~111 | 6.5~30.8 | 5~29.5 | 700~1500 | 50 | 5 | 280 | |
| 65QV-SP | M | M | 19.8~93.06 | 5.5~25.85 | 5~29.5 | 700~1500 | 40 | 4 | 280 | ||
| 65QV-SP | M | M | 24.3~87.12 | 6.75~24.2 | 5.5~31.5 | 700~1500 | 58 | 5 | 280 | ||
| 65QV-SP | M | M | 24.3~114.8 | 6.75~31.9 | 5~30 | 700~1500 | 60 | 5 | 280 | ||
| 65QV-SPR | RU | RU | 22.5~105 | 6.25~29.15 | 5.5~30.5 | 700~1500 | 51 | 5 | 280 | ||
| 65QV-SP | M | M | 18.9~89.1 | 5.25~24.75 | 5~28 | 700~1500 | 35 | 8 | 290 | ||
| 100RV-SP | 75 | M | PU | 56.7~221.76 | 15.75~61.6 | 4.5~34.5 | 500~1200 | 56 | 5 | 370 | |
| 100RV-SPR | RU | PU | 64.8~285 | 18~79.2 | 7.5~36 | 600~1200 | 62 | 5 | 370 | ||
| 100RV-SP | M | M | 54~289 | 15~80.3 | 5~35 | 500~1200 | 56 | 5 | 370 | ||
| 100RV-SP | M | M | 54~237.6 | 15~66 | 6~30 | 600~1200 | 40 | 8 | 390 | ||
| 150SV-SP | 110 | M | PU | 108~479.6 | 30~133.1 | 8.5~40 | 500~1000 | 52 | 5 | 450 | |
| 200SV-SP | 110 | M | M或PU | 189~891 | 52.5~247.5 | 6.5~37 | 400~850 | 64 | 5 | 520 | |
| 250TV-SP | 200 | M | M或PU | 261~1089 | 72.5~302.5 | 7.5~33.5 | 400~750 | 60 | 5 | 575 | |
| 300TV-SP | 200 | M | PU | 288~1267 | 80~352 | 6.5~33 | 350~700 | 50 | 5 | 610 | |
注:1、推荐流量范围为50%Q`≤Q≤110%Q`(Q`≈相当于最高效率点流量)
2、“PU”是聚氨酯材料。“M”是合金耐磨材料。“RU”是橡胶衬材料。
四、性能参数表(二)
| 规格型号 | 清水性能 | 电机功率 | 传动方式 | 单泵重量m | |||
| 转速 | 流量 | 扬程 | 效率 | ||||
| n | Q | H | η | ||||
| r/min | m3/h | m | % | kW | kg | ||
| 40PV-SP | 1000 | 7.2 | 5.5 | 30 | 1.1 | BD | 285 |
| 12.6 | 5 | 36 | |||||
| 18 | 4.3 | 36 | |||||
| 1200 | 9 | 8 | 30 | 1.1 | BD | 285 | |
| 15.12 | 7.4 | 36 | 1.5 | BD | |||
| 21.6 | 6.4 | 36 | |||||
| 1400 | 10.08 | 10.9 | 30 | 1.5 | BD | 285 | |
| 18 | 10 | 37 | 2.2 | BD | |||
| 24.84 | 8.7 | 36 | 3 | BD | |||
| 1420 | 10.44 | 11.5 | 30 | 1.5 | DC | 285 | |
| 18 | 10.5 | 37 | 2.2 | DC | |||
| 25.2 | 9 | 36 | 3 | DC | |||
| 1500 | 10.8 | 12.7 | 30 | 2.2 | BD | 285 | |
| 18.72 | 11.3 | 37 | 3 | BD | |||
| 26.64 | 10 | 36 | 4 | BD | |||
| 1600 | 11.52 | 14.4 | 30 | 2.2 | BD | 285 | |
| 19.8 | 13 | 37 | 3 | BD | |||
| 28.08 | 11.2 | 36 | 4 | BD | |||
| 1700 | 12.24 | 16.4 | 30 | 3 | BD | 285 | |
| 21.24 | 15 | 37 | 4 | BD | |||
| 30.24 | 12.9 | 36 | 5.5 | BD | |||
| 1800 | 13.32 | 18.2 | 30 | 3 | BD | 285 | |
| 22.68 | 16.8 | 37 | 4 | BD | |||
| 32.04 | 14.5 | 36 | 5.5 | BD | |||
| 1900 | 14.04 | 20.5 | 30 | 4 | BD | 285 | |
| 24.12 | 18.7 | 37 | 5.5 | BD | |||
| 34.2 | 16 | 36 | 7.5 | BD | |||
| 2000 | 14.76 | 22.5 | 30 | 4 | BD | 285 | |
| 25.2 | 20.6 | 37 | 5.5 | BD | |||
| 36 | 17.6 | 36 | 7.5 | BD | |||
| 2100 | 15.48 | 24.9 | 30 | 11 | BD | 285 | |
| 26.64 | 22.5 | 37 | 7.5 | BD | |||
| 37.8 | 19.5 | 36 | 5.5 | BD | |||
| 2200 | 16.2 | 27.4 | 30 | 7.5 | BD | 285 | |
| 28.8 | 24.6 | 37 | 5.5 | BD | |||
| 39.6 | 21.4 | 36 | 11 | BD | |||
| 40PV-SPR | 1000 | 7.56 | 5.4 | 30 | 1.1 | BD | |
| 13.32 | 4.6 | 38 | |||||
| 18 | 3.9 | 38 | |||||
| 1200 | 8.64 | 7.8 | 30 | 1.1 | BD | ||
| 15.84 | 6.8 | 38 | 1.5 | BD | |||
| 21.6 | 5.7 | 38 | |||||
| 1400 | 10.08 | 10.6 | 30 | 1.5 | BD | ||
| 18.74 | 9.2 | 38 | 2.2 | BD | |||
| 25.2 | 7.7 | 38 | 3 | BD | |||
| 1420 | 10.8 | 11.2 | 32 | 1.5 | DC | ||
| 19.08 | 9.7 | 38 | 2.2 | DC | |||
| 25.92 | 8.1 | 38 | 3 | DC | |||
| 1500 | 11.16 | 12.2 | 30 | 2.2 | BD | ||
| 20.16 | 10.5 | 38 | 3 | BD | |||
| 27 | 8.9 | 38 | 4 | BD | |||
| 1600 | 11.52 | 14 | 30 | 2.2 | BD | ||
| 21.6 | 11.9 | 38 | 3 | BD | |||
| 28.8 | 10 | 38 | 4 | BD | |||
| 1700 | 12.6 | 15.9 | 30 | 3 | BD | ||
| 22.68 | 13.5 | 38 | 4 | BD | |||
| 30.6 | 11.2 | 38 | 5.5 | BD | |||
| 1800 | 12.96 | 17.7 | 30 | 3 | BD | ||
| 24.12 | 15.1 | 38 | 4 | BD | |||
| 32.4 | 12.7 | 38 | 5.5 | BD | |||
| 1900 | 13.68 | 19.7 | 30 | 4 | BD | ||
| 25.56 | 15 | 38 | 5.5 | BD | |||
| 34.2 | 14 | 38 | 7.5 | BD | |||
| 2000 | 14.4 | 21.8 | 30 | 4 | BD | ||
| 26.28 | 18.6 | 38 | 5.5 | BD | |||
| 36 | 15.5 | 38 | 7.5 | BD | |||
| 2100 | 15.12 | 24 | 30 | 11 | BD | ||
| 27.72 | 20.6 | 38 | 5.5 | BD | |||
| 37.8 | 17.1 | 38 | 7.5 | BD | |||
| 2200 | 16.56 | 26.4 | 30 | 7.5 | BD | ||
| 29.52 | 22.6 | 38 | 5.5 | BD | |||
| 39.6 | 19 | 38 | 11 | BD | |||
| 65QV-SP | 700 | 19.08 | 6.7 | 40 | 3 | BD | 432 |
| 34.2 | 6 | 50 | |||||
| 48.6 | 5 | 50 | |||||
| 710 | 20.16 | 7 | 40 | 2.2 | DC | 432 | |
| 34.92 | 6.4 | 50 | 3 | DC | |||
| 49.68 | 5.4 | 50 | |||||
| 800 | 20.6 | 8.9 | 40 | 3 | BD | 432 | |
| 39.6 | 7.9 | 50 | 4 | BD | |||
| 55.08 | 6.8 | 50 | |||||
| 900 | 24.48 | 11.1 | 40 | 4 | BD | 432 | |
| 43.2 | 9.9 | 50 | 5.5 | BD | |||
| 61.2 | 8.5 | 50 | |||||
| 960 | 26.28 | 12.8 | 40 | 3 | DC | 432 | |
| 46.8 | 11.4 | 50 | 4 | DC | |||
| 65.88 | 9.8 | 50 | 5.5 | DC | |||
| 7.5 | DC | ||||||
| 1100 | 30.24 | 16.6 | 40 | 7.5 | BD | 432 | |
| 54 | 14.8 | 50 | 11 | BD | |||
| 75.6 | 12.8 | 50 | |||||
| 1200 | 32.4 | 19.6 | 40 | 7.5 | BD | 432 | |
| 57.6 | 17.7 | 50 | 11 | BD | |||
| 81.72 | 15.2 | 50 | 15 | BD | |||
| 1300 | 35.28 | 23.1 | 40 | BD | 432 | ||
| 61.2 | 20.8 | 50 | 11 | BD | |||
| 88.2 | 17.8 | 50 | 15 | BD | |||
| 18.5 | BD | ||||||
| 1400 | 37.8 | 26.7 | 40 | 11 | BD | 432 | |
| 66.6 | 24 | 50 | 15 | BD | |||
| 95.4 | 20.5 | 50 | 18.5 | BD | |||
| 1470 | 39.6 | 29.3 | 40 | 18.5 | DC | 432 | |
| 70.2 | 26.1 | 50 | 22 | DC | |||
| 100.08 | 22.7 | 50 | |||||
| 1500 | 40.32 | 30.8 | 40 | 15 | BD | 432 | |
| 72 | 27.4 | 50 | 18.5 | BD | |||
| 102.6 | 23.5 | 50 | 22 | BD | |||
| 65QV-SPR | 700 | 17.64 | 6.8 | 30 | 3 | BD | |
| 33.48 | 6.2 | 40 | |||||
| 48.96 | 5.2 | 45 | |||||
| 710 | 18 | 7 | 30 | 2.2 | DC | ||
| 34.2 | 6 | 40 | 3 | DC | |||
| 50.4 | 5.5 | 45 | |||||
| 800 | 19.8 | 8.8 | 30 | 3 | BD | ||
| 37.8 | 8.1 | 40 | 4 | BD | |||
| 55.44 | 7 | 45 | |||||
| 900 | 21.96 | 11.2 | 30 | 4 | BD | ||
| 42.12 | 10.2 | 40 | 5.5 | BD | |||
| 62.28 | 8.9 | 45 | |||||
| 960 | 23.4 | 12.8 | 30 | 3 | DC | ||
| 45 | 11.7 | 45 | 4 | DC | |||
| 66.6 | 10.1 | 45 | 5.5 | DC | |||
| 7.5 | DC | ||||||
| 1100 | 27 | 16.7 | 30 | 7.5 | BD | ||
| 51.48 | 15.3 | 45 | 11 | BD | |||
| 75.96 | 13.3 | 50 | |||||
| 1200 | 29.52 | 19.9 | 30 | 7.5 | BD | ||
| 56.16 | 18.2 | 45 | 11 | BD | |||
| 82.8 | 15.9 | 50 | 15 | BD | |||
| 1300 | 32.76 | 23.4 | 30 | 7.5 | BD | ||
| 61.2 | 21.3 | 45 | 11 | BD | |||
| 90 | 18.7 | 50 | 15 | BD | |||
| 18.5 | BD | ||||||
| 1400 | 35.28 | 27.12 | 30 | 11 | BD | ||
| 64.8 | 25 | 45 | 15 | BD | |||
| 95.4 | 20.4 | 50 | 18.5 | BD | |||
| 1470 | 37.8 | 29.8 | 30 | 18.5 | DC | ||
| 68.4 | 27.5 | 45 | 22 | DC | |||
| 100.8 | 23.8 | 50 | |||||
| 1500 | 39.6 | 31.1 | 30 | 15 | BD | ||
| 68.4 | 27.5 | 45 | 18.5 | BD | |||
| 102.6 | 24.9 | 50 | 22 | BD | |||
| 100RV-SP | 500 | 41.5 | 6.2 | 40 | 3 | BD | 867 |
| 75.6 | 5.9 | 52 | 4 | BD | |||
| 111.6 | 5.1 | 56 | 5.5 | BD | |||
| 600 | 50.4 | 9 | 40 | 5.5 | BD | 867 | |
| 90 | 8.5 | 52 | 7.5 | BD | |||
| 129.6 | 7.6 | 56 | 11 | BD | |||
| 4 | BD | ||||||
| 700 | 57.6 | 12.2 | 40 | 7.5 | BD | 867 | |
| 104.4 | 11.5 | 52 | 11 | BD | |||
| 151.2 | 10.2 | 56 | 15 | BD | |||
| 730 | 61.2 | 13.4 | 40 | 11 | DC | 867 | |
| 111.6 | 12.7 | 52 | 15 | DC | |||
| 162 | 11.2 | 56 | 18.5 | DC | |||
| 800 | 64.8 | 16 | 40 | 11 | BD | 867 | |
| 122.4 | 15 | 52 | 15 | BD | |||
| 176.4 | 13.2 | 56 | 18.5 | BD | |||
| 22 | BD | ||||||
| 850 | 68.4 | 18 | 40 | 15 | BD | 867 | |
| 129.6 | 17 | 52 | 18.5 | BD | |||
| 187.2 | 15 | 56 | 22 | BD | |||
| 900 | 75.6 | 20.3 | 40 | 15 | BD | 867 | |
| 136.8 | 19 | 52 | 22 | BD | |||
| 198 | 16.9 | 56 | 30 | BD | |||
| 18.5 | BD | ||||||
| 37 | BD | ||||||
| 30 | DC | ||||||
| 980 | 82.8 | 24 | 40 | 37 | DC | 867 | |
| 147.6 | 22.5 | 52 | 45 | DC | |||
| 214.2 | 20 | 56 | 22 | DC | |||
| 18.5 | DC | ||||||
| 1000 | 82.8 | 25 | 40 | 22 | BD | 867 | |
| 151.2 | 23.4 | 52 | 30 | BD | |||
| 219.6 | 20.8 | 56 | 37 | BD | |||
| 18.5 | BD | ||||||
| 45 | BD | ||||||
| 1050 | 86.4 | 27.7 | 40 | 30 | BD | 867 | |
| 158.4 | 25.7 | 52 | 37 | BD | |||
| 230.4 | 22.8 | 56 | 45 | BD | |||
| 1100 | 91.8 | 30.3 | 40 | 30 | BD | 867 | |
| 165.6 | 28.2 | 52 | 37 | BD | |||
| 239.4 | 25.2 | 56 | 45 | BD | |||
| 1150 | 95.4 | 33 | 40 | 30 | BD | 867 | |
| 172.8 | 31 | 52 | 45 | BD | |||
| 252 | 27.5 | 56 | |||||
| 1200 | 100.8 | 36 | 40 | 37 | BD | 867 | |
| 180 | 33.8 | 52 | 45 | BD | |||
| 259.2 | 30 | 56 | |||||
| 100RV-SPR | 600 | 43.2 | 9.3 | 40 | 4 | BD | |
| 86.4 | 8.6 | 55 | 5.5 | BD | |||
| 129.6 | 7.7 | 62 | 7.5 | BD | |||
| 11 | BD | ||||||
| 700 | 48.6 | 12.7 | 40 | 7.5 | BD | ||
| 100.8 | 11.7 | 55 | 11 | BD | |||
| 147.6 | 10.5 | 62 | 15 | BD | |||
| 730 | 49.32 | 13.7 | 40 | 11 | DC | ||
| 101.9 | 12.9 | 55 | 15 | DC | |||
| 154.4 | 11.4 | 62 | 18.5 | DC | |||
| 800 | 54 | 16.5 | 40 | 11 | BD | ||
| 111.6 | 15.5 | 55 | 15 | BD | |||
| 169.2 | 13.7 | 62 | 18.5 | BD | |||
| 22 | BD | ||||||
| 850 | 57.2 | 18.6 | 40 | 15 | BD | ||
| 118.8 | 17.5 | 55 | 18.5 | BD | |||
| 180 | 15.5 | 62 | 22 | BD | |||
| 900 | 61.2 | 20.8 | 40 | 15 | BD | ||
| 126 | 19.4 | 55 | 18.5 | BD | |||
| 190.8 | 17.4 | 62 | 22 | BD | |||
| 30 | BD | ||||||
| 37 | BD | ||||||
| 980 | 66.2 | 24.3 | 40 | 30 | DC | ||
| 136.1 | 22.8 | 55 | 37 | DC | |||
| 205.9 | 20.2 | 62 | 45 | DC | |||
| 22 | DC | ||||||
| 18.5 | DC | ||||||
| 1000 | 68.4 | 25.8 | 40 | 18.5 | BD | ||
| 140.4 | 24.2 | 55 | 22 | BD | |||
| 212.4 | 21.5 | 62 | 30 | BD | |||
| 37 | BD | ||||||
| 45 | BD | ||||||
| 1050 | 72 | 28.4 | 40 | 30 | BD | ||
| 148.7 | 26.7 | 55 | 37 | BD | |||
| 225 | 23.7 | 62 | 45 | BD | |||
| 1100 | 75.6 | 31.2 | 40 | 30 | BD | ||
| 155.9 | 29.3 | 55 | 37 | BD | |||
| 235.8 | 26 | 62 | 45 | BD | |||
| 1150 | 79.2 | 34.2 | 40 | 30 | BD | ||
| 163.8 | 31.8 | 55 | 45 | BD | |||
| 248.4 | 28.3 | 62 | |||||
| 1200 | 82.8 | 37.2 | 40 | 37 | BD | ||
| 171 | 34.6 | 55 | 45 | BD | |||
| 259.2 | 30.8 | 62 | |||||
| 150SV-SP | 500 | 115.2 | 9 | 45 | 11 | BD | 1737 |
| 201.6 | 8 | 53 | 15 | BD | |||
| 288 | 6.7 | 53 | |||||
| 550 | 129.6 | 10.8 | 45 | 15 | BD | 1737 | |
| 223.2 | 9.7 | 53 | 18.5 | BD | |||
| 316.8 | 8 | 53 | 22 | BD | |||
| 600 | 140.4 | 12.9 | 45 | 15 | BD | 1737 | |
| 244.8 | 11.4 | 53 | 22 | BD | |||
| 345.6 | 9.6 | 53 | 30 | BD | |||
| 650 | 151.2 | 15.2 | 45 | 22 | BD | 1737 | |
| 262.8 | 13.5 | 53 | 30 | BD | |||
| 374.4 | 11.4 | 53 | 37 | BD | |||
| 700 | 165.6 | 17.5 | 45 | 30 | BD | 1737 | |
| 280.8 | 15.7 | 53 | 37 | BD | |||
| 396 | 13.2 | 53 | 45 | BD | |||
| 730 | 169.2 | 19 | 45 | 30 | DC | 1737 | |
| 295.2 | 17 | 53 | 37 | DC | |||
| 417.6 | 14.5 | 53 | 45 | DC | |||
| 800 | 187.2 | 22.9 | 45 | 37 | BD | 1737 | |
| 324 | 20.4 | 53 | 55 | BD | |||
| 457.2 | 17.1 | 53 | |||||
| 850 | 201.6 | 25.5 | 45 | 45 | BD | 1737 | |
| 345.6 | 22.9 | 53 | 55 | BD | |||
| 486 | 19.3 | 53 | 75 | BD | |||
| 900 | 212.4 | 28.9 | 45 | 55 | BD | 1737 | |
| 367.2 | 25.7 | 53 | 75 | BD | |||
| 518.4 | 21.7 | 53 | 90 | BD | |||
| 940 | 223.2 | 31.4 | 45 | 75 | BD | 1737 | |
| 381.6 | 28 | 53 | 90 | BD | |||
| 540 | 23.5 | 53 | |||||
| 980 | 230.4 | 33.5 | 45 | 75 | DC | 1737 | |
| 396 | 30.2 | 53 | 90 | DC | |||
| 561.6 | 25.4 | 53 | |||||
| 1000 | 234 | 35.7 | 45 | 75 | BD | 1737 | |
| 403.2 | 31.9 | 53 | 90 | BD | |||
| 576 | 26.8 | 53 | |||||
| 150SV-SPR | 500 | 115.2 | 8.5 | 45 | 11 | BD | |
| 201.6 | 7.5 | 53 | 15 | BD | |||
| 288 | 6 | 53 | |||||
| 150SV-SPR | 550 | 126 | 10.8 | 45 | 15 | BD | |
| 223.2 | 9.1 | 53 | 18.5 | BD | |||
| 316.8 | 7.3 | 53 | 22 | BD | |||
| 600 | 136.8 | 12.3 | 45 | 15 | BD | ||
| 244.8 | 11 | 53 | 22 | BD | |||
| 352.8 | 8.8 | 53 | 30 | BD | |||
| 650 | 147.6 | 14.4 | 45 | 22 | BD | ||
| 266.4 | 12.9 | 53 | 30 | BD | |||
| 374.4 | 10.3 | 53 | 37 | BD | |||
| 700 | 158.4 | 16.8 | 45 | 30 | BD | ||
| 277.2 | 15 | 53 | 37 | BD | |||
| 396 | 12 | 53 | 45 | BD | |||
| 740 | 169.2 | 18.7 | 45 | 45 | DC | ||
| 291.6 | 16.7 | 53 | 45 | DC | |||
| 417.6 | 13.5 | 53 | 45 | DC | |||
| 800 | 180 | 22 | 45 | 37 | BD | ||
| 316.8 | 19.5 | 53 | 55 | BD | |||
| 453.6 | 15.8 | 53 | |||||
| 850 | 190.8 | 24.8 | 45 | 45 | BD | ||
| 334.8 | 22 | 53 | 55 | BD | |||
| 482.4 | 17.8 | 53 | 75 | BD | |||
| 900 | 201.6 | 22.7 | 45 | 55 | BD | ||
| 356.4 | 24.7 | 53 | 75 | BD | |||
| 511.2 | 20 | 53 | 90 | BD | |||
| 940 | 208.8 | 30.2 | 45 | 75 | BD | ||
| 370.8 | 26.9 | 53 | 90 | BD | |||
| 532.8 | 21.8 | 53 | |||||
| 980 | 219.6 | 32.6 | 45 | 75 | DC | ||
| 388.8 | 29 | 53 | 90 | DC | |||
| 558 | 23.7 | 53 | |||||
| 1000 | 223.2 | 34.2 | 45 | 75 | BD | ||
| 396 | 30.4 | 53 | 90 | BD | |||
| 368.8 | 24.7 | 53 | |||||
| 200SV-SP | 400 | 180 | 8.2 | 50 | 11 | BD | |
| 324 | 7.1 | 62 | 15 | BD | |||
| 468 | 6 | 60 | 18.5 | BD | |||
| 450 | 201.6 | 10.3 | 50 | 15 | BD | ||
| 356.4 | 9.1 | 62 | 22 | BD | |||
| 511.2 | 7.8 | 60 | 30 | BD | |||
| 500 | 216 | 12.8 | 50 | 11 | BD | ||
| 385.2 | 11.4 | 62 | 15 | BD | |||
| 550.8 | 9.7 | 60 | 22 | BD | |||
| 550 | 241.2 | 15.5 | 50 | 15 | BD | ||
| 414 | 13.8 | 62 | 18.5 | BD | |||
| 568.8 | 12 | 60 | 22 | BD | |||
| 590 | 262.1 | 17.9 | 50 | 45 | DC | ||
| 439.2 | 16 | 62 | 45 | DC | |||
| 610 | 14 | 60 | |||||
| 650 | 288 | 21.7 | 50 | 22 | BD | ||
| 478.8 | 19.5 | 62 | 30 | BD | |||
| 666 | 17 | 60 | 37 | BD | |||
| 700 | 313.2 | 25.2 | 50 | 30 | BD | ||
| 511.2 | 22.9 | 62 | 37 | BD | |||
| 705.6 | 20 | 60 | 45 | BD | |||
相关产品
在线询价