S、TS、WS型单级双吸离心泵
S型泵是单级双吸、卧式中开离心泵。供输送清水及物理化学性质类似于水的液体。液体最高温度不得超过80℃,适合工厂、矿山、城市、电站、给水、农田排灌和各种水利工程。
关键词:
清水离心泵
S型泵
单级双吸
卧式中开离心泵
离心泵
双吸中开泵
所属分类:
产品描述
一、概 述
S型泵是单级双吸、卧式中开离心泵。供输送清水及物理化学性质类似于水的液体。液体最高温度不得超过80℃,适合工厂、矿山、城市、电站、给水、农田排灌和各种水利工程。
TS型泵是我厂在S型泵的基础上,结合糖厂榨糖工艺流程中液体有腐蚀性,过流部件易锈蚀问题而设计生产的糖浆泵。其过流部件采用KB9-13等耐磨材质以延长泵的寿命。它广泛适用于制糖、造纸、轻纺、排污、矿冶等行业。
WS型泵是微压曲径密封节能泵,是个旧远大水泵节能有限公司创新设计,与我厂实验成功开发的一种单级双吸中开泵,轴密封采用浮球自动补水密封装置,轴密封摩擦力小,密封水损失小,装置使用寿命长。该泵主要适用于自来水、给排水泵站及系统、制冷与暖通系统、农田灌溉、电站、工业供水系统、造纸、消防、船舶工业大型水利工程等输送物理性质近似于水或不含固体颗粒的液体之用。
二、型号意义
250 S (TS、WS) ─ 39 A
| 250 | — | 泵进口直径 (mm) |
| S | — | 单级双吸离心式清水泵 |
| TS | — | 单级双吸离心式糖浆泵 |
| WS | — | 微压曲径密封节能泵 |
| 39 | — | 扬程 (m) |
| A | — | 叶轮外径第一次切割 |
三、性能参数表
| 型 号 | 转速 | 流量 | 扬程 | 效率 | 电机功率 | 必需汽 | 质量 |
| n | Q | H | η | 蚀余量 | m | ||
| r/min | m3/h | m | % | kW | m | kg | |
| 100(T)S-90 | 2950 | 60 | 95 | 61 | 37 | 2.5 | 120 |
| 80 | 90 | 65 | |||||
| 95 | 84 | 64.5 | |||||
| 100(T)S-90A | 2950 | 50 | 78 | 60 | 30 | 2.5 | 120 |
| 72 | 75 | 64 | |||||
| 86 | 70 | 63 | |||||
| 150(T)S-50 | 2950 | 130 | 52 | 73 | 37 | 4.5 | 130 |
| 160 | 50 | 79 | |||||
| 220 | 40 | 77 | |||||
| 150(T)S-50A | 2950 | 112 | 44 | 72 | 30 | 4.5 | 130 |
| 144 | 40 | 75 | |||||
| 180 | 35 | 74 | |||||
| 150(T)S-50B | 2950 | 103 | 38 | 65 | 22 | 3.9 | 110 |
| 133 | 36 | 70 | |||||
| 160 | 32 | 72 | |||||
| 150(T)S-78 | 2950 | 126 | 84 | 72 | 55 | 4.5 | 150 |
| 160 | 78 | 75 | |||||
| 198 | 70 | 74 | |||||
| 150(T)S-78A | 2950 | 112 | 67 | 68 | 45 | 4.5 | 150 |
| 144 | 62 | 72 | |||||
| 180 | 55 | 70 | |||||
| 150(T)S-100 | 2950 | 126 | 102 | 72 | 75 | 4.5 | 160 |
| 160 | 100 | 78 | |||||
| 202 | 90 | 79 | |||||
| 150(T)S-100A | 2950 | 110 | 90 | 70 | 55 | 4.5 | 160 |
| 140 | 88 | 76 | |||||
| 177 | 79 | 77 | |||||
| 200(T)S-42 | 2950 | 216 | 48 | 81 | 45 | 5 | 180 |
| 280 | 42 | 85 | |||||
| 342 | 35 | 81 | |||||
| 200(T)S-42A | 2950 | 198 | 43 | 76 | 37 | 5 | 180 |
| 270 | 36 | 80 | |||||
| 310 | 31 | 76 | |||||
| 200(T)S-63 | 2950 | 216 | 69 | 73.7 | 75 | 5 | 230 |
| 280 | 63 | 81 | |||||
| 351 | 50 | 70.5 | |||||
| 200(T)S-63A | 2950 | 180 | 54.5 | 65 | 55 | 5 | 230 |
| 270 | 46 | 70 | |||||
| 324 | 37.5 | 65 | |||||
| 200(T)S-95 | 2950 | 216 | 102 | 70 | 110 | 5 | 260 |
| 280 | 95 | 77 | |||||
| 324 | 85 | 75 | |||||
| 200(T)S-95A | 2950 | 198 | 94 | 68 | 110 | 5 | 260 |
| 270 | 87 | 75 | |||||
| 310 | 80 | 74 | |||||
| 200(T)S-95B | 2950 | 180 | 77 | 66 | 75 | 5 | 260 |
| 245 | 72 | 74 | |||||
| 282 | 66 | 72 | |||||
| 250(T)S-14 | 1450 | 360 | 17.5 | 80 | 30 | 3.8 | 320 |
| 485 | 14 | 85 | |||||
| 576 | 11 | 78 | |||||
| 250(T)S-14A | 1450 | 320 | 13.7 | 78 | 18.5 | 3.8 | 320 |
| 430 | 11 | 82 | |||||
| 504 | 8.6 | 75 | |||||
| 250(T)S-24 | 1450 | 360 | 27 | 80 | 45 | 3.8 | 370 |
| 485 | 24 | 86 | |||||
| 576 | 19 | 82 | |||||
| 250(T)S-24A | 1450 | 342 | 22.2 | 80 | 37 | 3.8 | 370 |
| 414 | 20.3 | 83 | |||||
| 482 | 17.4 | 80 | |||||
| 250(T)S-39 | 1450 | 360 | 42.5 | 76 | 75 | 3.8 | 380 |
| 485 | 39 | 83 | |||||
| 612 | 32.5 | 79 | |||||
| 250(T)S-39A | 1450 | 324 | 35.5 | 74 | 55 | 3.8 | 380 |
| 468 | 30.5 | 79 | |||||
| 576 | 25 | 77 | |||||
| 250(T)S-65 | 1450 | 360 | 71 | 75 | 132 | 3.8 | 480 |
| 485 | 65 | 79 | |||||
| 612 | 56 | 72 | |||||
| 250(T)S-65A | 1450 | 342 | 61 | 74 | 110 | 3.8 | 480 |
| 468 | 54 | 77 | |||||
| 542 | 50 | 75 | |||||
| 250(T)S-95 | 1450 | 432 | 96 | 75 | 220 | 6.3 | 900 |
| 540 | 95 | 79 | |||||
| 720 | 89 | 81 | |||||
| 250(T)S-95A | 1450 | 432 | 86 | 78 | 200 | 6.3 | 900 |
| 540 | 85 | 81 | |||||
| 720 | 76 | 82 | |||||
| 250(T)S-95B | 1450 | 432 | 77 | 75 | 160 | 6.3 | 900 |
| 540 | 74 | 80 | |||||
| 720 | 67 | 81 | |||||
| 250(T)S-110 | 1450 | 400 | 115 | 74 | 250 | 2.3 | 1100 |
| 545 | 110 | 79 | |||||
| 600 | 102 | 77 | |||||
| 300(T)S-12 | 1450 | 612 | 14.5 | 80 | 37 | 4.8 | 660 |
| 790 | 12 | 83 | |||||
| 900 | 10 | 74 | |||||
| 300(T)S-12A | 1450 | 522 | 11.8 | 75 | 30 | 4.8 | 660 |
| 684 | 10 | 78 | |||||
| 792 | 8.7 | 77 | |||||
| 300(T)S-19 | 1450 | 612 | 22 | 80 | 55 | 4.8 | 660 |
| 790 | 19 | 87 | |||||
| 935 | 14 | 75 | |||||
| 300(T)S-19A | 1450 | 504 | 20 | 71 | 45 | 4.8 | 660 |
| 720 | 16 | 86 | |||||
| 829 | 13 | 75 | |||||
| 300(T)S-32 | 1450 | 612 | 38 | 83 | 110 | 4.8 | 709 |
| 790 | 32 | 87 | |||||
| 900 | 28 | 80 | |||||
| 300(T)S-32A | 1450 | 551 | 31 | 80 | 75 | 4.8 | 709 |
| 720 | 26 | 84 | |||||
| 810 | 24 | 78 | |||||
| 300(T)S-58 | 1450 | 576 | 65 | 75 | 185 | 4.8 | 809 |
| 790 | 58 | 84 | |||||
| 972 | 50 | 80 | |||||
| 300(T)S-58A | 1450 | 529 | 55 | 80 | 160 | 4.8 | 809 |
| 720 | 49 | 81 | |||||
| 893 | 42 | 78 | |||||
| 300(T)S-58B | 1450 | 504 | 47.2 | 73 | 132 | 4.8 | 809 |
| 684 | 43 | 80 | |||||
| 835 | 37 | 78 | |||||
| 300(T)S-90 | 1450 | 590 | 93 | 74 | 315 | 4.8 | 840 |
| 790 | 90 | 80 | |||||
| 936 | 82 | 75 | |||||
| 300(T)S-90A | 1450 | 576 | 86 | 71 | 280 | 4.8 | 840 |
| 756 | 78 | 74 | |||||
| 918 | 70 | 71 | |||||
| 300(T)S-90B | 1450 | 540 | 72 | 70 | 220 | 4.8 | 840 |
| 720 | 67 | 73 | |||||
| 900 | 57 | 70 | |||||
| 350(T)S-16 | 1450 | 972 | 20 | 83 | 75 | 5.5 | 760 |
| 1260 | 16 | 86 | |||||
| 1440 | 13.4 | 74 | |||||
| 350(T)S-16A | 1450 | 864 | 16 | 74 | 55 | 5.5 | 760 |
| 1044 | 13.4 | 78 | |||||
| 1260 | 10 | 70 | |||||
| 350(T)S-26 | 1450 | 972 | 32 | 85 | 132 | 5.5 | 875 |
| 1260 | 26 | 88 | |||||
| 1440 | 22 | 80 | |||||
| 350(T)S-26A | 1450 | 864 | 26 | 80 | 110 | 5.5 | 875 |
| 1116 | 21.5 | 83 | |||||
| 1296 | 16.5 | 73 | |||||
| 350(T)S-44 | 1450 | 972 | 50 | 81 | 220 | 5.5 | 1105 |
| 1260 | 44 | 87 | |||||
| 1476 | 37 | 79 | |||||
| 350(T)S-44A | 1450 | 864 | 41 | 80 | 160 | 5.5 | 1105 |
| 1116 | 36 | 84 | |||||
| 1332 | 30 | 80 | |||||
| 350(T)S-75 | 1450 | 972 | 80 | 78 | 5.5 | 1200 | |
| 1260 | 75 | 85 | 355 | ||||
| 1440 | 65 | 80 | |||||
| 350(T)S-75A | 1450 | 900 | 70 | 78 | 280 | 5.5 | 1200 |
| 1170 | 65 | 84 | |||||
| 1332 | 56 | 79 | |||||
| 350(T)S-75B | 1450 | 828 | 59 | 75 | 220 | 5.5 | 1200 |
| 1080 | 55 | 82 | |||||
| 1224 | 47.5 | 77 | |||||
| 350(T)S-125 | 1450 | 850 | 140 | 70 | 710 | 5.5 | 1580 |
| 1260 | 125 | 81 | |||||
| 1660 | 100 | 72.5 | |||||
| 350(T)S-125A | 1450 | 803 | 125 | 70 | 630 | 5.5 | 1580 |
| 1181 | 112 | 78 | |||||
| 1570 | 90 | 70 | |||||
| 350(T)S-125B | 1450 | 745 | 108 | 70 | 500 | 5.5 | 1580 |
| 1098 | 96 | 77 | |||||
| 1458 | 77 | 72.5 | |||||
| 400(T)S-57 | 1450 | 1450 | 65 | 81 | 400 | 7 | 2400 |
| 1880 | 57 | 88 | |||||
| 2200 | 51 | 84 | |||||
| 400(T)S-57A | 1450 | 1320 | 54 | 81 | 315 | 7 | 2400 |
| 1688 | 48 | 86 | |||||
| 1950 | 43 | 83 | |||||
| 400(T)S-90 | 1450 | 1080 | 92 | 72 | 500 | 5.9 | 1980 |
| 1260 | 90 | 78 | |||||
| 1620 | 84 | 84 | |||||
| 400(T)S-90A | 1450 | 1045 | 81 | 73 | 450 | 5.9 | 1980 |
| 1220 | 80 | 79 | |||||
| 1568 | 72 | 84 | |||||
| 400(T)S-90B | 1450 | 1045 | 74 | 77 | 400 | 5.9 | 1980 |
| 1220 | 73 | 82 | |||||
| 1568 | 64 | 86 | |||||
| 400(T)S-90C | 970 | 900 | 42 | 80 | 185 | 4.9 | 1980 |
| 1080 | 40 | 84 | |||||
| 1260 | 37 | 85 | |||||
| 500(T)S-13 | 970 | 1620 | 15 | 79 | 110 | 6 | 1505 |
| 2020 | 13 | 83 | |||||
| 2340 | 10 | 80 | |||||
| 500(T)S-22 | 970 | 1620 | 24 | 77 | 185 | 6 | 1557 |
| 2020 | 22 | 84 | |||||
| 2340 | 19 | 85 | |||||
| 500(T)S-22A | 970 | 1400 | 20 | 74 | 132 | 6 | 1557 |
| 1746 | 17 | 80 | |||||
| 2020 | 14 | 82 | |||||
| 500(T)S-35 | 970 | 1620 | 40 | 85 | 280 | 6 | 1640 |
| 2020 | 35 | 88 | |||||
| 2340 | 28 | 85 | |||||
| 500(T)S-35A | 970 | 1400 | 31 | 82 | 220 | 6 | 1640 |
| 1746 | 27 | 85 | |||||
| 2020 | 21 | 84 | |||||
| 500(T)S-59 | 970 | 1620 | 67 | 79 | 450 | 6 | 2230 |
| 2020 | 59 | 83 | |||||
| 2340 | 47 | 80 | |||||
| 500(T)S-59A | 970 | 1500 | 57 | 74 | 400 | 6 | 2230 |
| 1872 | 49 | 75 | |||||
| 2170 | 39 | 72 | |||||
| 500(T)S-59B | 970 | 1400 | 46 | 73 | 315 | 6 | 2230 |
| 1746 | 40 | 74 | |||||
| 2020 | 32 | 71 | |||||
| 500(T)S-98 | 970 | 1620 | 114 | 78 | 800 | 6 | 2400 |
| 2020 | 98 | 79.5 | |||||
| 2340 | 79 | 74 | |||||
| 500(T)S-98A | 970 | 1500 | 96 | 77 | 630 | 6 | 2400 |
| 1872 | 83 | 78.5 | |||||
| 2170 | 67 | 73 | |||||
| 500(T)S-98B | 970 | 1400 | 86 | 76 | 560 | 6 | 2400 |
| 1746 | 74 | 78 | |||||
| 2020 | 59 | 75 | |||||
| 600(T)S-22 | 970 | 2520 | 25 | 82 | 250 | 7 | 2500 |
| 3170 | 22 | 88 | |||||
| 3600 | 18 | 82 | |||||
| 600(T)S-22A | 970 | 2160 | 21 | 81 | 185 | 7 | 2500 |
| 2860 | 18 | 87 | |||||
| 3240 | 16 | 84 | |||||
| 600(T)S-32 | 970 | 2160 | 36 | 76 | 355 | 7 | 2550 |
| 3170 | 32 | 89 | |||||
| 3600 | 27 | 85 | |||||
| 600(T)S-32A | 970 | 1800 | 30 | 72 | 280 | 7 | 2550 |
| 2850 | 26 | 88 | |||||
| 3240 | 23 | 86 | |||||
| 600(T)S-32B | 970 | 2628 | 22 | 83 | 220 | 7.5 | 2550 |
| 600(T)S-47 | 970 | 2160 | 56 | 80 | 560 | 7.5 | 3850 |
| 3170 | 47 | 89 | |||||
| 3600 | 40 | 86 | |||||
| 600(T)S-47A | 970 | 1980 | 46 | 78 | 450 | 7.5 | 3850 |
| 2920 | 40 | 88 | |||||
| 3240 | 37 | 86 | |||||
| 600(T)S-75 | 970 | 2160 | 84 | 87 | 900 | 7.7 | 4300 |
| 3170 | 75 | 88 | |||||
| 3600 | 67 | 80 | |||||
| 600(T)S-75A | 970 | 1980 | 74 | 82 | 710 | 7.7 | 4300 |
| 2950 | 65 | 87 | |||||
| 3240 | 60 | 80 | |||||
| 600(T)S-75B | 970 | 1800 | 60 | 80 | 560 | 7.7 | 4300 |
| 2710 | 55 | 85 | |||||
| 3060 | 51 | 80 | |||||
| 600(T)S-100 | 970 | 2160 | 110 | 78 | 1250 | 7.2 | 7188 |
| 3170 | 100 | 85 | |||||
| 3600 | 92 | 84 | |||||
| 600(T)S-100A | 970 | 1980 | 100 | 78 | 1000 | 7.2 | 7188 |
| 3000 | 90 | 84 | |||||
| 3240 | 85 | 82 | |||||
| 600(T)S-100B | 970 | 1800 | 90 | 75 | 800 | 7.2 | 7188 |
| 2830 | 80 | 82 | |||||
| 3060 | 75 | 80 | |||||
| 700(T)S-24 | 980 | 4800 | 24 | 89 | 400 | 8.6 | 5000 |
| 700(T)S-35 | 980 | 4800 | 36 | 90 | 630 | 8.6 | 5100 |
| 700(T)S-35A | 980 | 4500 | 32.5 | 89 | 500 | 8.4 | 5100 |
| 700(T)S-47 | 730 | 3500 | 52 | 82 | 800 | 6.5 | 5300 |
| 4400 | 47 | 86 | 8.2 | ||||
| 5500 | 38 | 83 | 10.3 | ||||
| 700(T)S-56 | 980 | 4800 | 56 | 90 | 900 | 8.6 | 5500 |
| 700(T)S-56A | 980 | 4500 | 51 | 89 | 800 | 8.4 | 5500 |
| 700(T)S-92 | 980 | 3715 | 99.5 | 87 | 1600 | 6.4 | 5800 |
| 4320 | 92 | 92 | 9.4 | ||||
| 4896 | 87 | 91.5 | 10.4 | ||||
| 730 | 2823 | 58 | 86 | 630 | 4.8 | 5800 | |
| 3283 | 53 | 92 | 5.7 | ||||
| 3721 | 50 | 85 | 10.1 | ||||
| 700(T)S-92A | 980 | 3428 | 85 | 85 | 1250 | 5.4 | 5800 |
| 3960 | 80 | 90 | 8 | ||||
| 4517 | 74 | 89.5 | 8.9 | ||||
| 800(T)S-22 | 730 | 4320 | 25 | 82 | 450 | 7 | 4500 |
| 5500 | 22 | 89 | |||||
| 6480 | 19 | 86 | |||||
| 585 | 3000 | 16 | 80 | 250 | 5 | ||
| 4400 | 14 | 88 | |||||
| 5040 | 12 | 85 | |||||
| 800(T)S-22A | 730 | 3960 | 19 | 83 | 315 | 7 | 4500 |
| 4830 | 17 | 88 | |||||
| 5500 | 15 | 86 | |||||
| 585 | 2800 | 13 | 80 | 185 | 5 | ||
| 3870 | 11 | 87 | |||||
| 4500 | 9 | 84 | |||||
| 800(T)S-24 | 730 | 6998 | 24 | 89 | 560 | 8.7 | 5100 |
| 800(T)S-24A | 730 | 6624 | 21.5 | 88 | 500 | 8.7 | 5100 |
| 800(T)S-32 | 730 | 4320 | 35 | 82 | 630 | 7 | 5100 |
| 5500 | 32 | 89 | |||||
| 6480 | 29 | 87 | |||||
| 585 | 3000 | 23 | 80 | 315 | 4.5 | ||
| 4400 | 20 | 88 | |||||
| 5200 | 18 | 85 | |||||
| 800(T)S-32A | 730 | 3500 | 30 | 81 | 450 | 7 | 5100 |
| 4950 | 26 | 88 | |||||
| 6000 | 23 | 86 | |||||
| 585 | 2700 | 19 | 80 | 250 | 4.5 | ||
| 3960 | 17 | 87 | |||||
| 4680 | 14 | 84 | |||||
| 800(T)S-47 | 730 | 4320 | 51 | 81 | 1000 | 6.5 | 7300 |
| 5500 | 47 | 90 | |||||
| 6480 | 42 | 88 | |||||
| 585 | 3000 | 35 | 80 | 450 | 4 | ||
| 4400 | 30 | 89 | |||||
| 5200 | 26 | 86 | |||||
| 800(T)S-47A | 730 | 3500 | 45 | 81 | 710 | 6.5 | 7300 |
| 5070 | 40 | 89 | |||||
| 6000 | 36 | 86 | |||||
| 800(T)S-47A | 585 | 2800 | 30 | 80 | 355 | 4 | 7300 |
| 4060 | 25 | 88 | |||||
| 4800 | 22 | 86 | |||||
| 800(T)S-76 | 730 | 4000 | 80 | 79 | 1600 | 6 | 7888 |
| 5500 | 76 | 88 | |||||
| 6500 | 71 | 87 | |||||
| 585 | 3000 | 54 | 80 | 800 | 4 | ||
| 4400 | 49 | 87 | |||||
| 5500 | 43 | 85 | |||||
| 800(T)S-76A | 730 | 3500 | 70 | 79 | 1250 | 6 | 7888 |
| 5080 | 65 | 87 | |||||
| 6000 | 62 | 84 | |||||
| 585 | 2800 | 48 | 79 | 630 | 4 | ||
| 4070 | 42 | 86 | |||||
| 5000 | 37 | 83 | |||||
| 800(T)S-76B | 730 | 3000 | 60 | 78 | 1000 | 6 | 7888 |
| 4680 | 55 | 85 | |||||
| 5500 | 51 | 83 | |||||
| 585 | 2500 | 40 | 76 | 500 | 4 | ||
| 3750 | 35 | 84 | |||||
| 4500 | 30 | 80 | |||||
| 800(T)S-80 | 730 | 6696 | 80 | 91 | 2000 | 9 | 7400 |
| 900(T)S-23 | 730 | 7500 | 23 | 90 | 630 | 7.5 | 9000 |
| 900(T)S-35 | 730 | 7560 | 35 | 90 | 1000 | 8 | 9000 |
| 900(T)S-35A | 730 | 7200 | 31 | 89 | 800 | 7.8 | 9000 |
| 900(T)S-58 | 730 | 7560 | 58 | 90 | 1600 | 8 | 9200 |
| 900(T)S-58A | 730 | 7000 | 49 | 89 | 1250 | 7.8 | 9200 |
| 900(T)S-80 | 730 | 7560 | 80 | 90 | 2000 | 8 | 9500 |
| 900(T)S-80A | 730 | 7000 | 67 | 89 | 1600 | 7.8 | 9500 |
| 1000(T)S-22 | 730 | 6250 | 26 | 83 | 710 | 9.8 | 13500 |
| 8250 | 22 | 87 | 10.4 | ||||
| 9000 | 19 | 82 | 10.8 | ||||
| 590 | 5130 | 18 | 84 | 355 | 6.3 | ||
| 6640 | 15 | 88 | 6.7 | ||||
| 7360 | 13 | 83 | 6.9 | ||||
| 1000(T)S-31 | 585 | 7000 | 33 | 84 | 1000 | 7.3 | 11500 |
| 8250 | 31 | 88 | 7.6 | ||||
| 10000 | 23 | 84 | 8.5 | ||||
| 495 | 5800 | 23 | 84 | 500 | 4.8 | ||
| 6850 | 21 | 88 | 5 | ||||
| 8300 | 15.5 | 83 | 5.7 | ||||
| 1000(T)S-31A | 585 | 9400 | 28 | 89 | 900 | 7.5 | 11500 |
| 1000(T)S-36 | 495 | 9900 | 36 | 88 | 1250 | 7.8 | 13000 |
| 1000(T)S-46 | 590 | 6000 | 54 | 84 | 1250 | 6 | 12000 |
| 8250 | 46 | 88 | 6.9 | ||||
| 10000 | 35 | 84 | 8.1 | ||||
| 495 | 5000 | 37 | 84 | 800 | 4 | ||
| 6850 | 31.5 | 88 | 4.6 | ||||
| 8300 | 24 | 84 | 5.6 | ||||
| 1100(T)S-28 | 730 | 10800 | 28 | 89 | 1120 | 9.8 | 15000 |
| 1100(T)S-44 | 730 | 10800 | 44 | 91 | 1600 | 8.8 | 13500 |
| 1100(T)S-44A | 730 | 10800 | 38 | 87 | 1400 | 8.8 | 13500 |
| 1200(T)S-22 | 495 | 7920 | 25.5 | 85.5 | 800 | 5.8 | 17000 |
| 9612 | 22 | 87 | |||||
| 10800 | 18 | 83 | |||||
| 1200(T)S-22A | 495 | 7200 | 22.5 | 84 | 710 | 5.8 | 17000 |
| 9000 | 20.2 | 87 | |||||
| 10800 | 17.5 | 82 | |||||
| 1200(T)S-24 | 495 | 14760 | 24 | 86 | 1400 | 6.1 | 1600 |
| 1200(T)S-32 | 590 | 8640 | 35 | 83 | 1400 | 7.7 | 18000 |
| 10800 | 32 | 87 | |||||
| 12960 | 26 | 86 | |||||
| 1200(T)S-32A | 590 | 7776 | 32.5 | 82.5 | 1250 | 7.7 | 18000 |
| 9720 | 29 | 86.5 | |||||
| 11664 | 23 | 85 | |||||
| 1200(T)S-35 | 495 | 12500 | 35 | 89 | 1600 | 6.8 | 18000 |
| 1200(T)S-35A | 495 | 11800 | 31 | 88 | 1400 | 6.6 | 18000 |
| 1200(T)S-39 | 495 | 7200 | 42.5 | 81.5 | 1600 | 5.5 | 17000 |
| 9000 | 39 | 87.5 | |||||
| 10800 | 33 | 84 | |||||
| 1200(T)S-39A | 495 | 6480 | 38.5 | 80 | 1250 | 5.5 | 17000 |
| 8100 | 35 | 86.5 | |||||
| 9720 | 29 | 83 | |||||
| 1200(T)S-39B | 495 | 5832 | 34 | 80 | 1000 | 5.5 | 17000 |
| 7290 | 31 | 85.7 | |||||
| 8748 | 25.5 | 82 | |||||
| 1200(T)S-56 | 590 | 8640 | 60.5 | 82 | 2240 | 7.5 | 20000 |
| 10800 | 56 | 88 | |||||
| 12960 | 47.5 | 85.5 | |||||
| 1200(T)S-56A | 590 | 7776 | 54.5 | 81 | 2000 | 7.5 | 20000 |
| 9720 | 50 | 87.5 | |||||
| 11664 | 42 | 83.5 | |||||
| 1200(T)S-56B | 590 | 6998 | 49 | 80 | 1600 | 7.5 | 20000 |
| 8748 | 44 | 86 | |||||
| 10498 | 36.6 | 81.5 | |||||
| 1200(T)S-72 | 742 | 9000 | 74.5 | 88 | 2500 | 11.7 | 23000 |
| 10224 | 72 | 89 | |||||
| 12240 | 64 | 86 | |||||
| 1400(T)S-15 | 375 | 13464 | 17 | 87.2 | 800 | 6.34 | 21000 |
| 15840 | 15 | 90 | 6.81 | ||||
| 17309 | 14 | 90.2 | 7.31 | ||||
| 1400(T)S-20 | 375 | 15000 | 23 | 82 | 1250 | 6.8 | 21000 |
| 18000 | 20 | 85 | 7.5 | ||||
| 21000 | 16 | 79 | 8.4 | ||||
| 1400(T)S-25 | 375 | 16950 | 27.5 | 88 | 1600 | 6.8 | 22000 |
| 19370 | 25.1 | 90.2 | 7.9 | ||||
| 21800 | 22.3 | 90.6 | 8.6 | ||||
| 1400(T)S-30 | 375 | 16812 | 30 | 85.5 | 2000 | 7.1 | 23000 |
| 20556 | 27 | 90.3 | 8.2 | ||||
| 22392 | 24.5 | 90.5 | 8.8 | ||||
| 1400(T)S-55 | 590 | 12000 | 64 | 85 | 3000 | 7.2 | 26000 |
| 16500 | 55 | 93 | 7.6 | ||||
| 17800 | 52 | 92 | 8.2 | ||||
| 1400(T)S-55A | 590 | 12960 | 54 | 84 | 2500 | 7.2 | 26000 |
| 15840 | 47 | 87.5 | 7.6 | ||||
| 17820 | 41 | 85 | 8.2 | ||||
| 1400(T)S-55B | 590 | 12000 | 45.5 | 80 | 2000 | 7.2 | 26000 |
| 14400 | 39 | 84 | 7.4 | ||||
| 16450 | 33 | 80 | 7.8 |
相关产品
在线询价