ZGB型渣浆泵
ZGB(P)泵是我国新一代大流量、高扬程、可多级串联的渣浆泵,该泵结构合理、效率高、运行可靠和维修方便,广泛适用于电力、冶金、矿山、煤炭、建材、化工等工业部门输送磨蚀性或腐蚀性渣浆,特别是电厂灰渣。具有以下技术特点:
关键词:
所属分类:
产品描述
一、概 述
ZGB(P)泵是我国新一代大流量、高扬程、可多级串联的渣浆泵,该泵结构合理、效率高、运行可靠和维修方便,广泛适用于电力、冶金、矿山、煤炭、建材、化工等工业部门输送磨蚀性或腐蚀性渣浆,特别是电厂灰渣。具有以下技术特点:
1、采用现代CAD技术设计方法,水力性能优良,效率高和磨损率低;
2、流道宽畅,抗堵塞性能好,气蚀性能优越;
3、采用副叶轮加填料组合式密封和机械密封,确保渣浆无泄漏;
4、可靠性设计,保证了整机平均无故障工作时间(MTBF)大幅度提高;
5、采用稀油润滑公制轴承,合理设置润滑与冷却系统,保证轴承在低温下运行;
6、过流部件采用特殊材质,耐磨耐腐蚀性能好;
7、在允许的范围内可以多级串联使用,其允许最大工作压力为3.6MPa;
二、型号意义
65ZGB-B(P)
| 65 | — | 泵排出口直径(mm) |
| Z | — | 渣浆泵, |
| G | — | 高扬程 |
| B(P) | — | 多级串连(三、四级,一、二级无标记)系列代号 |
三、ZGB(P)系列渣浆泵参数表
| 规格型号 | 叶轮直径 | 清水性能 | 电机功率 | 传动方式 | 单泵重量m | |||
| 转速 | 流量 | 扬程 | 效率 | |||||
| n | Q | H | η | |||||
| mm | r/min | m3/h | m | % | kW | kg | ||
| 65ZGB | 390 | 1480 | 56.88 | 61 | 47.4 | 55 | DC | 1850 |
| 95.4 | 60 | 59.8 | 45 | |||||
| 114.12 | 58 | 62.5 | 30 | |||||
| 980 | 37.8 | 26.7 | 47.4 | 15 | ||||
| 63 | 26.3 | 59.8 | 15 | |||||
| 75.6 | 25.4 | 62.5 | 11 | |||||
| 80ZGB | 485 | 1480 | 101.9 | 93 | 48.7 | 75 | DC | 2500 |
| 169.9 | 90 | 63 | 110 | |||||
| 204.1 | 88 | 66.1 | 110 | |||||
| 980 | 67.7 | 38.6 | 48.7 | 22 | ||||
| 112.7 | 39.5 | 63 | 30 | |||||
| 135 | 40.8 | 66.1 | 30 | |||||
| 445 | 1480 | 92.5 | 72.6 | 48.7 | 55 | DC | 2500 | |
| 154.4 | 74.2 | 63 | 75 | |||||
| 185.4 | 76.7 | 66.1 | 90 | |||||
| 980 | 61.6 | 33.6 | 48.7 | 15 | ||||
| 102.2 | 32.5 | 63 | 22 | |||||
| 122.8 | 31.8 | 66.1 | 30 | |||||
| 400 | 1480 | 83.2 | 62 | 48.7 | 37 | DC | 2500 | |
| 138.6 | 60 | 63 | 55 | |||||
| 166.3 | 58.6 | 66.1 | 75 | |||||
| 980 | 55.18 | 27.2 | 48.7 | 15 | ||||
| 91.8 | 26.3 | 63 | 15 | |||||
| 110.16 | 25.7 | 66.1 | 18.5 | |||||
| 65ZGBP | 390 | 1480 | 56.88 | 61 | 47.4 | 55 | DC | 1850 |
| 95.4 | 60 | 59.8 | 45 | |||||
| 114.12 | 58 | 62.5 | 30 | |||||
| 980 | 37.8 | 26.7 | 47.4 | 15 | ||||
| 63 | 26.3 | 59.8 | 15 | |||||
| 75.6 | 25.4 | 62.5 | 11 | |||||
| 80ZGBP | 485 | 1480 | 101.9 | 93 | 48.7 | 75 | DC | 2500 |
| 169.9 | 90 | 63 | 110 | |||||
| 204.1 | 88 | 66.1 | 110 | |||||
| 980 | 67.7 | 38.6 | 48.7 | 22 | ||||
| 112.7 | 39.5 | 63 | 30 | |||||
| 135 | 40.8 | 66.1 | 30 | |||||
| 80ZGBP | 445 | 1480 | 92.5 | 72.6 | 48.7 | 55 | DC | 2500 |
| 154.4 | 74.2 | 63 | 75 | |||||
| 185.4 | 76.7 | 66.1 | 90 | |||||
| 980 | 61.6 | 33.6 | 48.7 | 15 | ||||
| 102.2 | 32.5 | 63 | 22 | |||||
| 122.8 | 31.8 | 66.1 | 30 | |||||
| 400 | 1480 | 83.2 | 62 | 48.7 | 37 | DC | 2500 | |
| 138.6 | 60 | 63 | 55 | |||||
| 166.3 | 58.6 | 66.1 | 75 | |||||
| 980 | 55.18 | 27.2 | 48.7 | 15 | ||||
| 91.8 | 26.3 | 63 | 15 | |||||
| 110.16 | 25.7 | 66.1 | 18.5 | |||||
| 100ZGB | 500 | 1480 | 209.88 | 93 | 57.4 | 132 | DC | 3000 |
| 349.92 | 90 | 74.4 | 185 | |||||
| 420.12 | 86 | 77.9 | 200 | |||||
| 980 | 138.96 | 40.8 | 57.4 | 37 | ||||
| 232.56 | 39.5 | 74.4 | 55 | |||||
| 278.28 | 37.7 | 77.9 | 75 | |||||
| 450 | 1480 | 189 | 75.3 | 57.4 | 90 | DC | 3000 | |
| 315 | 72.9 | 74.4 | 132 | |||||
| 378 | 69.7 | 77.9 | 160 | |||||
| 980 | 125.28 | 33 | 57.4 | 30 | ||||
| 208.44 | 32 | 74.4 | 45 | |||||
| 250.2 | 30.6 | 77.9 | 45 | |||||
| 400 | 1480 | 168.12 | 59.5 | 57.4 | 75 | DC | 3000 | |
| 280.08 | 57.6 | 74.4 | 110 | |||||
| 336.24 | 55 | 77.9 | 110 | |||||
| 980 | 111.24 | 26 | 57.4 | 18.5 | ||||
| 185.4 | 25.3 | 74.4 | 30 | |||||
| 222.48 | 24.1 | 77.9 | 30 | |||||
| 150ZGB | 740 | 980 | 360 | 92.1 | 53.3 | 185 | DC | 3450 |
| 740 | 601.2 | 90 | 70.7 | 280 | ||||
| 720.2 | 86 | 77.7 | 315 | |||||
| 272.2 | 52.5 | 53.3 | 90 | |||||
| 453.6 | 51 | 70.7 | 132 | |||||
| 544.3 | 49 | 77.7 | 160 | |||||
| 100ZGBP | 500 | 1480 | 209.88 | 93 | 57.4 | 132 | DC | 3000 |
| 349.92 | 90 | 74.4 | 185 | |||||
| 420.12 | 86 | 77.9 | 200 | |||||
| 980 | 138.96 | 40.8 | 57.4 | 37 | ||||
| 232.56 | 39.5 | 74.4 | 55 | |||||
| 278.28 | 37.7 | 77.9 | 75 | |||||
| 450 | 1480 | 189 | 75.3 | 57.4 | 90 | DC | 3000 | |
| 315 | 72.9 | 74.4 | 132 | |||||
| 378 | 69.7 | 77.9 | 160 | |||||
| 980 | 125.28 | 33 | 57.4 | 30 | ||||
| 208.44 | 32 | 74.4 | 45 | |||||
| 250.2 | 30.6 | 77.9 | 45 | |||||
| 400 | 1480 | 168.12 | 59.5 | 57.4 | 75 | DC | 3000 | |
| 280.08 | 57.6 | 74.4 | 110 | |||||
| 336.24 | 55 | 77.9 | 110 | |||||
| 980 | 111.24 | 26 | 57.4 | 18.5 | ||||
| 185.4 | 25.3 | 74.4 | 30 | |||||
| 222.48 | 24.1 | 77.9 | 30 | |||||
| 150ZGBP | 740 | 980 | 360 | 92.1 | 53.3 | 185 | DC | 3450 |
| 601.2 | 90 | 70.7 | 280 | |||||
| 720.2 | 86 | 77.7 | 315 | |||||
| 740 | 272.2 | 52.5 | 53.3 | 90 | ||||
| 453.6 | 51 | 70.7 | 132 | |||||
| 544.3 | 49 | 77.7 | 160 | |||||
| 150ZGB | 685 | 980 | 328.3 | 79.5 | 53.3 | 160 | DC | 3450 |
| 547.2 | 77 | 70.7 | 220 | |||||
| 656.6 | 74 | 77.7 | 250 | |||||
| 740 | 252.7 | 46 | 53.3 | 75 | ||||
| 421.2 | 44 | 70.7 | 110 | |||||
| 505.4 | 42 | 77.7 | 110 | |||||
| 630 | 980 | 304.6 | 66.5 | 53.3 | 110 | DC | 3450 | |
| 507.6 | 65 | 70.7 | 185 | |||||
| 609.1 | 63.5 | 77.7 | 200 | |||||
| 740 | 233.3 | 38 | 53.3 | 55 | ||||
| 388.8 | 37 | 70.7 | 75 | |||||
| 466.6 | 35.5 | 77.7 | 90 | |||||
| 200ZGB | 740 | 980 | 600.1 | 95.5 | 63.2 | 355 | DC | 4000 |
| 799.9 | 94.5 | 73.7 | 450 | |||||
| 1000 | 91.5 | 76.3 | 500 | |||||
| 740 | 474.8 | 54.5 | 63.2 | 160 | ||||
| 685.1 | 54 | 73.7 | 200 | |||||
| 870.1 | 52.5 | 76.3 | 250 | |||||
| 700 | 980 | 560.2 | 81 | 63.2 | 280 | DC | 4000 | |
| 749.9 | 80 | 73.7 | 355 | |||||
| 950 | 77 | 76.3 | 400 | |||||
| 740 | 450 | 48 | 63.2 | 132 | ||||
| 645.1 | 47.5 | 73.7 | 160 | |||||
| 839.9 | 46.5 | 76.3 | 200 | |||||
| 150ZGBP | 685 | 980 | 328.3 | 79.5 | 53.3 | 160 | DC | 3450 |
| 547.2 | 77 | 70.7 | 220 | |||||
| 656.6 | 74 | 77.7 | 250 | |||||
| 740 | 252.7 | 46 | 53.3 | 75 | ||||
| 421.2 | 44 | 70.7 | 110 | |||||
| 505.4 | 42 | 77.7 | 110 | |||||
| 630 | 980 | 304.6 | 66.5 | 53.3 | 110 | DC | 3450 | |
| 507.6 | 65 | 70.7 | 185 | |||||
| 609.1 | 63.5 | 77.7 | 200 | |||||
| 740 | 233.3 | 38 | 53.3 | 55 | ||||
| 388.8 | 37 | 70.7 | 75 | |||||
| 466.6 | 35.5 | 77.7 | 90 | |||||
| 200ZGBP | 740 | 980 | 600.1 | 95.5 | 63.2 | 355 | DC | 4000 |
| 799.9 | 94.5 | 73.7 | 450 | |||||
| 1000 | 91.5 | 76.3 | 500 | |||||
| 740 | 474.8 | 54.5 | 63.2 | 160 | ||||
| 685.1 | 54 | 73.7 | 200 | |||||
| 870.1 | 52.5 | 76.3 | 250 | |||||
| 700 | 980 | 560.2 | 81 | 63.2 | 280 | DC | 4000 | |
| 749.9 | 80 | 73.7 | 355 | |||||
| 950 | 77 | 76.3 | 400 | |||||
| 740 | 450 | 48 | 63.2 | 132 | ||||
| 645.1 | 47.5 | 73.7 | 160 | |||||
| 839.9 | 46.5 | 76.3 | 200 | |||||
| 200ZGB | 640 | 980 | 519.8 | 68 | 63.2 | 220 | DC | 4000 |
| 730.1 | 67 | 73.7 | 250 | |||||
| 940 | 64 | 76.3 | 315 | |||||
| 740 | 389.9 | 40.5 | 63.2 | 110 | ||||
| 600.1 | 40 | 73.7 | 132 | |||||
| 799.9 | 38.5 | 76.3 | 160 | |||||
| 250ZGB | 740 | 980 | 705.2 | 95 | 64.1 | 500 | DC | 4500 |
| 1173.6 | 90 | 77 | 500 | |||||
| 1408 | 85 | 78.2 | 560 | |||||
| 740 | 524.9 | 54 | 64.1 | 185 | ||||
| 874.8 | 51 | 77 | 220 | |||||
| 1049.8 | 49 | 78.2 | 250 | |||||
| 700 | 980 | 648 | 82 | 64.1 | 355 | DC | 4500 | |
| 1080 | 77 | 77 | 400 | |||||
| 1296 | 74 | 78.2 | 450 | |||||
| 740 | 492.5 | 47 | 64.1 | 160 | ||||
| 820.8 | 44.9 | 77 | 185 | |||||
| 985 | 44 | 78.2 | 200 | |||||
| 645 | 980 | 596.2 | 69 | 64.1 | 250 | DC | 4500 | |
| 993.6 | 66.5 | 77 | 315 | |||||
| 1192.3 | 64 | 78.2 | 355 | |||||
| 740 | 453.6 | 39.5 | 64.1 | 110 | ||||
| 756 | 38 | 77 | 160 | |||||
| 907.2 | 36 | 78.2 | 160 | |||||
| 200ZGBP | 640 | 980 | 519.8 | 68 | 63.2 | 220 | DC | 4000 |
| 730.1 | 67 | 73.7 | 250 | |||||
| 940 | 64 | 76.3 | 315 | |||||
| 740 | 389.9 | 40.5 | 63.2 | 110 | ||||
| 600.1 | 40 | 73.7 | 132 | |||||
| 799.9 | 38.5 | 76.3 | 160 | |||||
| 250ZGBP | 740 | 980 | 705.2 | 95 | 64.1 | 500 | DC | 4500 |
| 1173.6 | 90 | 77 | 500 | |||||
| 1408 | 85 | 78.2 | 560 | |||||
| 740 | 524.9 | 54 | 64.1 | 185 | ||||
| 874.8 | 51 | 77 | 220 | |||||
| 1049.8 | 49 | 78.2 | 250 | |||||
| 700 | 980 | 648 | 82 | 64.1 | 355 | DC | 4500 | |
| 1080 | 77 | 77 | 400 | |||||
| 1296 | 74 | 78.2 | 450 | |||||
| 740 | 492.5 | 47 | 64.1 | 160 | ||||
| 820.8 | 44.9 | 77 | 185 | |||||
| 985 | 44 | 78.2 | 200 | |||||
| 645 | 980 | 596.2 | 69 | 64.1 | 250 | DC | 4500 | |
| 993.6 | 66.5 | 77 | 315 | |||||
| 1192.3 | 64 | 78.2 | 355 | |||||
| 740 | 453.6 | 39.5 | 64.1 | 110 | ||||
| 756 | 38 | 77 | 160 | |||||
| 907.2 | 36 | 78.2 | 160 | |||||
| 300ZGB | 760 | 980 | 960.1 | 95 | 68.3 | 450 | DC | 5500 |
| 1599.8 | 90 | 80 | 710 | |||||
| 1919.9 | 86 | 81.2 | 710 | |||||
| 740 | 724.7 | 54.2 | 68.3 | 200 | ||||
| 1208.2 | 51.3 | 80 | 315 | |||||
| 1449.7 | 49 | 81.2 | 355 | |||||
| 703 | 980 | 888.1 | 81.6 | 68.3 | 355 | DC | 5500 | |
| 1480 | 77 | 80 | 560 | |||||
| 1775.9 | 73.6 | 81.2 | 630 | |||||
| 740 | 640.4 | 46.4 | 68.3 | 160 | ||||
| 1117.4 | 44 | 80 | 250 | |||||
| 1341 | 42 | 81.2 | 280 | |||||
| 646 | 980 | 816.1 | 68.6 | 68.3 | 280 | |||
| 1360.1 | 65 | 80 | 450 | |||||
| 1631.9 | 62.1 | 81.2 | 500 | |||||
| 740 | 616.3 | 39.2 | 68.3 | 132 | ||||
| 1027.1 | 37 | 80 | 185 | |||||
| 1232.3 | 35.4 | 81.2 | 220 | |||||
| 300ZGBP | 760 | 980 | 960.1 | 95 | 68.3 | 450 | DC | 5500 |
| 1599.8 | 90 | 80 | 710 | |||||
| 1919.9 | 86 | 81.2 | 710 | |||||
| 740 | 724.7 | 54.2 | 68.3 | 200 | ||||
| 1208.2 | 51.3 | 80 | 315 | |||||
| 1449.7 | 49 | 81.2 | 355 | |||||
| 703 | 980 | 888.1 | 81.6 | 68.3 | 355 | DC | 5500 | |
| 1480 | 77 | 80 | 560 | |||||
| 1775.9 | 73.6 | 81.2 | 630 | |||||
| 740 | 640.4 | 46.4 | 68.3 | 160 | ||||
| 1117.4 | 44 | 80 | 250 | |||||
| 1341 | 42 | 81.2 | 280 | |||||
| 646 | 980 | 816.1 | 68.6 | 68.3 | 280 | DC | 5500 | |
| 1360.1 | 65 | 80 | 450 | |||||
| 1631.9 | 62.1 | 81.2 | 500 | |||||
| 740 | 616.3 | 39.2 | 68.3 | 132 | ||||
| 1027.1 | 37 | 80 | 185 | |||||
| 1232.3 | 35.4 | 81.2 | 220 | |||||
| 200ZGa | 740 | 980 | 600.1 | 95.5 | 63.2 | 355 | DC | 4000 |
| 799.9 | 94.5 | 73.7 | 450 | |||||
| 1000 | 91.5 | 76.3 | 500 | |||||
| 740 | 474.8 | 54.5 | 63.2 | 160 | ||||
| 685.1 | 54 | 73.7 | 200 | |||||
| 870.1 | 52.5 | 76.3 | 250 | |||||
| 700 | 980 | 560.2 | 81 | 63.2 | 280 | DC | 4000 | |
| 749.9 | 80 | 73.7 | 355 | |||||
| 950 | 77 | 76.3 | 400 | |||||
| 740 | 450 | 48 | 63.2 | 132 | ||||
| 645.1 | 47.5 | 73.7 | 160 | |||||
| 839.9 | 46.5 | 76.3 | 200 | |||||
| 640 | 980 | 519.8 | 68 | 63.2 | 220 | DC | 4000 | |
| 730.1 | 67 | 73.7 | 250 | |||||
| 940 | 64 | 76.3 | 315 | |||||
| 740 | 389.9 | 40.5 | 63.2 | 110 | ||||
| 600.1 | 40 | 73.7 | 132 | |||||
| 799.9 | 38.5 | 76.3 | 160 | |||||
| 100ZGa | 1050 | 102.6 | 28.5 | 57.4 | 22 | CV | 3000 | |
| 190.8 | 25.5 | 74.4 | 30 | CV | ||||
| 284.4 | 21.7 | 77.9 | 37 | CV | ||||
| 1100 | 108 | 29.5 | 57.4 | 37 | CV | 3000 | ||
| 198 | 27.6 | 74.4 | 45 | CV | ||||
| 297 | 24 | 77.9 | 55 | CV | ||||
| 1150 | 113.4 | 32.5 | 57.4 | 55 | CR | 3000 | ||
| 208.8 | 30.5 | 74.4 | 37 | ZVZ | ||||
| 313.2 | 26.5 | 77.9 | 45 | ZVZ | ||||
| 55 | ZVZ | |||||||
| 1200 | 117 | 85.2 | 57.4 | 55 | CR | 3000 | ||
| 216 | 32.5 | 74.4 | 45 | CV | ||||
| 320.4 | 28 | 77.9 | 45 | ZVZ | ||||
| 55 | ZVZ | |||||||
| 1250 | 118 | 38 | 57.4 | 55 | CR | 3000 | ||
| 226.8 | 35.1 | 74.4 | 75 | CRZ | ||||
| 334.8 | 30.5 | 77.9 | 37 | ZVZ | ||||
| 45 | ZVZ | |||||||
| 1300 | 126 | 41.5 | 57.4 | 55 | CR | 3000 | ||
| 234 | 38 | 74.4 | 75 | CR | ||||
| 347 | 33 | 77.9 | 75 | CRZ | ||||
| 55 | ZVZ | |||||||
| 75 | ZVZ | |||||||
| 1350 | 131.4 | 44.5 | 57.4 | 55 | CR | 3000 | ||
| 243 | 41 | 74.4 | 75 | CR | ||||
| 360 | 35.4 | 77.9 | 75 | CRZ | ||||
| 45 | ZVZ | |||||||
| 55 | ZVZ | |||||||
| 75 | ZVZ | |||||||
| 1400 | 136.8 | 48 | 57.4 | 55 | CR | 3000 | ||
| 252 | 44.5 | 74.4 | 75 | CR | ||||
| 370.8 | 38.5 | 77.9 | 90 | CR | ||||
| 75 | CRZ | |||||||
| 90 | CRZ | |||||||
| 55 | ZVZ | |||||||
| 75 | ZVZ | |||||||
| 90 | ZVZ | |||||||
| 1480 | 144.7 | 53.6 | 57.4 | 55 | DCZ | 3000 | ||
| 266.4 | 49.7 | 74.4 | 75 | DCZ | ||||
| 391.7 | 43.1 | 77.9 | 90 | DCZ | ||||
| 110 | DCZ | |||||||
| 132 | DCZ | |||||||
| 1500 | 147.6 | 55 | 57.4 | 75 | CR | 3000 | ||
| 273.6 | 51 | 74.4 | 90 | CR | ||||
| 399.6 | 44 | 77.9 | 110 | CR | ||||
| 132 | CR | |||||||
| 75 | CRZ | |||||||
| 90 | CRZ | |||||||
| 110 | CRZ | |||||||
| 75 | ZVZ | |||||||
| 90 | ZVZ | |||||||
| 1600 | 140.4 | 62.5 | 57.4 | 90 | CR | 3000 | ||
| 268.2 | 58.5 | 74.4 | 132 | CR | ||||
| 385.2 | 52.5 | 77.9 | 110 | CR | ||||
| 90 | CRZ | |||||||
| 90 | CRZ | |||||||
| 110 | ZVZ | |||||||
相关产品
在线询价