KBWL型液下泵
KBWL型立式液下排污料浆泵,用于输送磨损、腐蚀或污染性的浆状液体。泵采用浸没式,使泵没有排气和启动问题。叶轮装于悬臂的转轴末端,使滚动轴承远离液体。该泵根据所输送的介质对泵的腐蚀情况,泵与介质及腐蚀性气体直接接触的零件材质采用中科院金属腐蚀与防护研究所和我厂研究成功的F5合金制造,也可采用用户所需的材质制造。
关键词:
液下泵
gamma
le
1640
30
3.5
45
1480
15
25
分类:

咨询热线:
KBWL型液下泵
一、概 述
KBWL型立式液下排污料浆泵,用于输送磨损、腐蚀或污染性的浆状液体。泵采用浸没式,使泵没有排气和启动问题。叶轮装于悬臂的转轴末端,使滚动轴承远离液体。该泵根据所输送的介质对泵的腐蚀情况,泵与介质及腐蚀性气体直接接触的零件材质采用中科院金属腐蚀与防护研究所和我厂研究成功的F5合金制造,也可采用用户所需的材质制造。
KBWL型泵适用于化工、石油化工、采矿、造纸业、水泥厂、炼钢厂、自来水厂、食品等行业,输送各种有机酸和无机酸,各种碱性溶液、盐溶液、磷复肥装置的料浆。
二、型号意义
65 KBWL 45 - 21(A)
65 | — | 泵排出口径(mm) |
KBWL | — | KBWL型下化工泵 |
45 | — | 流量(m3/h) |
21(A) | — | 扬程:A为第一次车削叶轮时扬程(m) |
三、性能参数表
型 号 | 流 量 | 扬 程 | 转 速 | 效 率 | 必需汽 | 最大输 | 配套电机 ( 1 ) | 配套电机 ( 2 ) | ||
Q | H | n | η | 蚀余量 | 送粒径 | 浆体比重γ | 功率 | 浆体比重γ | 功率 | |
m3/h | m | r/min | % | m | mm | Kg/m3 | kW | Kg/m3 | kW | |
40KBWL15-15 | 15 | 15 | 2850 | 55 | 3.4 | 8 | γ≤1540 | 3 | 1540<γ≤1640 | 4 |
40KBWL15-25 | 15 | 25 | 2850 | 48 | 3 | 6 | γ≤1320 | 5.5 | 1320<γ≤1640 | 7.5 |
40KBWL15-40 | 15 | 40 | 2900 | 41 | 3.5 | 8 | γ≤1550 | 11 | 1550<γ≤1640 | 18.5 |
50KBWL30-20 | 30 | 20 | 2900 | 56 | 3.5 | 14 | γ≤1560 | 7.5 | 1560<γ≤1640 | 11 |
50KBWL30-30 | 30 | 30 | 2900 | 51 | 3.5 | 12 | γ≤1290 | 11 | 1290<γ≤1640 | 15 |
50KBWL30-45 | 30 | 45 | 2930 | 55 | 3.5 | 14 | γ≤1200 | 15 | 1200<γ≤1640 | 18.5 |
50KBWL36-60 | 36 | 60 | 2950 | 47 | 3.5 | 12 | γ≤1460 | 30 | 1460<γ≤1640 | 37 |
65KBWL45-21 | 45 | 21 | 1460 | 56 | 3.5 | 16 | γ≤1350 | 11 | 1350<γ≤1640 | 15 |
65KBWL45-30 | 45 | 30 | 1460 | 52 | 3.5 | 11 | γ≤1300 | 15 | 1300<γ≤1640 | 18.5 |
65KBWL50-40 | 50 | 40 | 1470 | 56 | 3.5 | 18 | γ≤1380 | 22 | 1380<γ≤1640 | 30 |
65KBWL54-60 | 54 | 60 | 1480 | 44 | 3.5 | 18 | γ≤1250 | 37 | 1250<γ≤1530 | 45 |
80KBWL80-21 | 80 | 21 | 1460 | 65 | 4 | 20 | γ≤1300 | 15 | 1300<γ≤1640 | 18.5 |
80KBWL80-30 | 80 | 30 | 1470 | 60 | 4 | 18 | γ≤1400 | 22 | 1400<γ≤1640 | 30 |
80KBWL80-40 | 80 | 40 | 1470 | 56 | 4 | 23 | γ≤1200 | 30 | 1200<γ≤1640 | 37 |
100KBWL100-20 | 100 | 20 | 1470 | 66 | 3.5 | 25 | γ≤1500 | 18.5 | 1500<γ≤1640 | 22 |
100KBWL100-32 | 100 | 32 | 1470 | 62 | 3.5 | 20 | γ≤1300 | 30 | 1300<γ≤1640 | 37 |
100KBWL100-45 | 100 | 45 | 1480 | 57 | 3.5 | 20 | γ≤1420 | 45 | 1420<γ≤1640 | 55 |
100KBWL100-60 | 100 | 60 | 1480 | 52 | 3.5 | 18 | γ≤1450 | 75 | 1450<γ≤1640 | 90 |
125KBWL150-20 | 150 | 20 | 1470 | 69 | 4 | 25 | γ≤1290 | 22 | 1290<γ≤1540 | 30 |
125KBWL160-30 | 160 | 30 | 1480 | 66 | 4 | 25 | γ≤1250 | 37 | 1250<γ≤1550 | 45 |
125KBWL170-41 | 170 | 41 | 1480 | 65 | 4 | 25 | γ≤1280 | 55 | 1280<γ≤1560 | 75 |
150KBWL200-60 | 200 | 60 | 1480 | 64 | 4 | 25 | γ≤1220 | 90 | 1220<γ≤1460 | 110 |
150KBWL240-25 | 240 | 25 | 1480 | 70 | 4.2 | 30 | γ≤1320 | 45 | 1320<γ≤1640 | 55 |
150KBWL240-45 | 240 | 45 | 1480 | 68 | 4.2 | 27 | γ≤1440 | 90 | 1440<γ≤1640 | 110 |
175KBWL280-30 | 280 | 30 | 1480 | 70 | 4.5 | 30 | γ≤1390 | 75 | 1390<γ≤1640 | 90 |
175KBWL280-60 | 280 | 60 | 1480 | 66 | 4.5 | 27 | γ≤1320 | 132 | 1320<γ≤1580 | 160 |
相关产品
产品留言
SAF Coolest v1.2 设置面板 WFHSX-ZAOD-DXSDE-AZQ
图片ALT信息: 昆明水泵厂
违禁词: 第一,最,一流,领先,独一无二,王者,龙头,领导者,极致,唯一
修改浏览器滑块样式: 4px,4px,#f00
无数据提示
Sorry,当前栏目暂无内容!
您可以查看其他栏目或返回 首页