SZ 、SZ-G、SZB型真空泵及压缩机
SZ、SZ-G、SZB型水环式真空泵是以水为工作液体的液环式空积泵,具有结构简单、运行可靠,操作和维修方便及用途广泛等特点,适用于抽送不含固体颗粒,不溶于水,温度-
关键词:
真空泵
min
表示
kpa
1450
sz
功率
730
975
分类:

咨询热线:
SZ 、SZ-G、SZB型真空泵及压缩机
一、概 述
SZ、SZ-G、SZB型水环式真空泵是以水为工作液体的液环式空积泵,具有结构简单、运行可靠,操作和维修方便及用途广泛等特点,适用于抽送不含固体颗粒,不溶于水,温度-
10℃~60℃范围内的气体,是造纸、烟草、食品、纺织、冶金、煤炭及化工等行业用作真空脱水,真空干燥,真空过滤和压送气体的理想产品,由于水环泵中的气体压缩过程接近等温压缩,故特别用于抽送易燃易爆气体。
二、型号意义
SZ - 3G SZB - 8
SZ - 表示水环式真空泵及压缩机
S - 表示水环式
3 - 表示泵的设计序号
Z - 表示真空泵
G - 表示部分性能攻关更新换代产品
B - 表示悬式
8 - 表示当水银柱高为520mm时的流量值(L/s)
三、SZ、SZ-G型水环式真空泵性能参数表
型 号 | 不同真空度时的气量( m3/min) | 极限真空度 | 耗水量 | 转速 | 电机功率 | 质 量 | ||||
% | L/min | r/min | kW | m | ||||||
0 KPa | -40.53 KPa | -60.8 KPa | -81.06 KPa | -91.19 KPa | Kg | |||||
0% | -40% | -60% | -80% | -90% | ||||||
SZ-1 | 1.5 | 0.64 | 0.4 | 0.12 | / | 84 | 10 | 1450 | 4 | 140 |
SZ-2 | 3.4 | 1.65 | 0.95 | 0.25 | / | 87 | 30 | 1450 | 11 | 150 |
SZ-3 | 11.5 | 6.8 | 3.6 | 1.5 | 0.5 | 92 | 70 | 980 | 30 | 453 |
SZ-4 | 27 | 17.6 | 11 | 3 | 1 | 93 | 100 | 730 | 75 | 975 |
SZ-3G | 12 | 12 | 11.3 | 9.8 | 7.8 | 96 | 70 | 980 | 18.5 | 463 |
SZ-4G | 34 | 33.7 | 31.5 | 28.1 | 17 | 93.33 | 100 | 730 | 55 | 975 |
四、SZ、SZ-G型水环式压缩机性能参数表
型 号 | 不同压力下的排气量( m3/min) | 最高工作压力 | 耗水量 | 转速 | 电机功率 | 质 量 | ||||
KPa | L/min | r/min | kW | m | ||||||
0KPa | 49.03KPa | 78.45KPa | 98.07KPa | 147.1KPa | Kg | |||||
SZ-1 | 1.5 | 1 | / | / | / | 100 | 10 | 1450 | 5.5 | 140 |
SZ-2 | 3.4 | 2.6 | 2 | 1.5 | / | 140 | 30 | 1450 | 15 | 150 |
SZ-3 | 11.5 | 9.2 | 8.5 | 7.5 | 3.5 | 210 | 70 | 980 | 37 | 453 |
SZ-4 | 27 | 28 | 20 | 16 | 9.5 | 210 | 100 | 730 | 90 | 975 |
SZ-3G | 12.4 | 9.92 | 9.16 | 8.09 | 3.77 | 205.94 | 70 | 960 | 45 | 463 |
SZ-4G | 33.2 | 31.8 | 28.8 | 26.4 | 12.4 | 205.94 | 150 | 730 | 75 | 975 |
五、SZB型水环式真空泵性能参数表
型 号 | 流 量 | 水银高度 | 转速 | 功率 | 保证真空度 | 保证真空度 | 质量 | ||
Q | (mm) | n | 轴功率 | 电机功率 | (%) | 为%排气量 | m | ||
m3/h | l/s | (r/min) | (L/s) | (Kg) | |||||
SZB-4 | 19.8 | 5.5 | 440 | 1450 | 1.1 | 2.2 | 80 | 370 | |
14.4 | 4 | 520 | 1.2 | ||||||
7.2 | 2 | 600 | 1.3 | ||||||
0 | 0 | 650 | 1.3 | ||||||
SZB-8 | 38.2 | 10.6 | 440 | 1450 | 1.9 | 3 | 80 | 600 | 45 |
28.8 | 8 | 520 | 2 | ||||||
14.4 | 4 | 600 | 2.1 | ||||||
0 | 0 | 650 | 2.1 |
相关产品
产品留言
SAF Coolest v1.2 设置面板 WFHSX-ZAOD-DXSDE-AZQ
图片ALT信息: 昆明水泵厂
违禁词: 第一,最,一流,领先,独一无二,王者,龙头,领导者,极致,唯一
修改浏览器滑块样式: 4px,4px,#f00
无数据提示
Sorry,当前栏目暂无内容!
您可以查看其他栏目或返回 首页